As informações são do Informativo Roda de Mate nº 72, divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (SEAPDR-RS) no dia 30/07/2021.
INDICADORES
UPF-2021: R$ 21,1581
Dólar comercial em 29/07 (17h): R$ 5,079
Euro em 29/07 (17h): R$ 6,058
Preço Médio (R$)¹ da Erva-mate entregue na indústria para junho e julho de 2021:
Região/polo | Junho | Julho | ||
Geral | Cambona 4 | Geral | Cambona 4 | |
Missões/Celeiro | 23,00 | – | 23,50 | – |
Alto Uruguai | 23,00 | – | 23,00 | – |
Nordeste gaúcho | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 22,00 |
Alto Taquari | 21,00 | – | 21,50 | – |
Região dos Vales | 18,00 | – | 18,00 | – |
Média Estado | 21,00 | 22,00 | 21,20 | 22,00 |
segundo prospecção Emater Regional Passo Fundo (Eng.º Agrº. Ilvandro Barreto).
Preço Médio (R$)¹ da Erva-mate cultivada, entregue na indústria para o período abr-jul/2021 (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – SEAPDR/RS):
Região/polo | Cultivada | |||
abr | mai | jun | jul | |
Missões/Celeiro | * | * | 23,00 | 23,00 |
Alto Uruguai | 21,67 | 23,50 | 23,67 | 24,71 |
Nordeste gaúcho | 20,80 | 21,25 | 22,00 | 23,00 |
Alto Taquari | 19,70 | 19,90 | 19,00 | 20,75 |
Região dos Vales | 17,33 | 17,75 | 17,00 | 17,00 |
Média Estado | 19,97 | 20,23 | 21,54 | 22,74 |
indústria, declarados em resposta voluntária à pesquisa direta, via e-mail, às industrias e
Associações de produtores, realizada pela SEAPDR;
² Médias considerando todas as respostas recebidas no mês;
Cotações não informadas (sem resposta aos e-mails de pesquisa enviados);