As informações são do Informativo Roda de Mate nº 71, divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (SEAPDR-RS) no dia 28/06/2021.
INDICADORES
UPF-2021: R$ 21,1581
Dólar comercial em 28/06 (09h): R$ 4,966
Euro em 28/06 (17h): R$ 5,908
Preço Médio (R$)¹ da Erva-mate entregue na indústria para maio e junho de 2021:
Região/Polo | Maio | Junho | ||
| Geral | Cambona 4 | Geral | Cambona 4 |
Missões/Celeiro | 21,00 | – | 23,00 | – |
Alto Uruguai | 22,00 | – | 23,00 | – |
Nordeste Gaúcho | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 22,00 |
Alto Taquari | 21,00 | – | 21,00 | – |
Região dos Vales | 18,00 | – | 18,00 | – |
Média Estado | 20,40 | 22,00 | 21,00 | 22,00 |
segundo Emater Regional Passo Fundo (Eng.o Agro. Ilvandro Barreto).
Preço Médio (R$)¹ da Erva-mate cultivada, entregue na indústria para o período mar-jun/2021 (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – SEAPDR/RS):
Região/Polo | | Cultivada | | |
| mar | abr | mai | jun |
Missões/Celeiro | * | * | * | 23,00 |
Alto Uruguai | 22,67 | 21,67 | 23,50 | 22,67 |
Nordeste Gaúcho | 20,20 | 20,80 | 21,25 | 22,00 |
Alto Taquari | 19,50 | 19,70 | 19,90 | 19,00 |
Região dos Vales | 16,00 | 17,33 | 17,75 | 17,00 |
Média² Estado | 20,43 | 19,97 | 20,23 | 21,54 |
indústria, declarados em resposta voluntária à pesquisa direta, via e-mail, às industrias e
Associações de produtores, realizada pela SEAPDR;
2 Médias considerando todas as respostas recebidas no mês;
Cotações não informadas (sem resposta aos e-mails de pesquisa enviados);