As informações são do Informativo Roda de Mate nº 69, divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (SEAPDR-RS) no dia 28/04/2021.
INDICADORES
UPF-2021: R$ 21,1581
Dólar comercial em 27/04 (17h): R$ 5,461
Euro em 30/03 (17h): R$ 6,602
Preço Médio (R$)¹ da Erva-mate entregue na indústria para março de 2020 e abril de 2021:
Região/Polo | Março | (2020) | Abril | (2021) |
Geral | Cambona 4 | Geral | Cambona 4 | |
Missões/Celeiro | 20,00 | – | 21,00 | – |
Alto Uruguai | 20,00 | – | 22,00 | – |
Nordeste Gaúcho | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 |
Alto Taquari | 19,00 | – | 21,00 | – |
Região dos Vales | 17,00 | – | 18,00 | – |
Média Estado | 18,60 | 18,00 | 20,20 | 20,00 |
Preço Médio (R$)¹ da Erva-mate cultivada, entregue na indústria para o período dezembro/2020 até março/2021 (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – SEAPDR/RS):
Região/Polo | Cultivada | ||||
Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | |
Missões/Celeiro | 19,56 | 19,00 | * | * | * |
Alto Uruguai | 21,75 | 21,75 | 23,00 | 22,67 | 21,67 |
Nordeste Gaúcho | 20,00 | 21,50 | 19,50 | 20,20 | 20,80 |
Alto Taquari | 18,33 | 19,00 | 18,50 | 19,50 | 19,70 |
Região dos Vales | * | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 17,33 |
Média² Estado | 20,13 | 20,44 | 18,89 | 20,43 | 19,97 |
² Médias considerando todas as respostas recebidas no mês;
* Cotações não informadas (sem resposta aos e-mails de pesquisa enviados);