As informações são do Informativo Roda de Mate nº 70, divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (SEAPDR-RS) no dia 27/05/2021.
INDICADORES
UPF-2021: R$ 21,1581
Dólar comercial em 25/05 (17h): R$ 5,335
Euro em 25/05 (17h): R$ 6,535
Preço Médio (R$)¹ da Erva-mate entregue na indústria para março de 2020 e abril de 2021:
Região/Polo | Março | (2020) | Abril | (2021) |
Geral | Cambona 4 | Geral | Cambona 4 | |
Missões/Celeiro | 21,00 | – | 21,00 | – |
Alto Uruguai | 22,00 | – | 22,00 | – |
Nordeste Gaúcho | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 |
Alto Taquari | 21,00 | – | 21,00 | – |
Região dos Vales | 18,00 | – | 18,00 | – |
Média Estado | 20,20 | 20,00 | 20,40 | 22,00 |
segundo Emater Regional Passo Fundo (Eng.º Agrº. Ilvandro Barreto)
Preço Médio (R$)¹ da Erva-mate cultivada, entregue na indústria para o período janeiro/2021 até abril/2021 (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – SEAPDR/RS):
Região/Polo | Cultivada | |||
fev | mar | abr | mai | |
Missões/Celeiro | * | * | * | * |
Alto Uruguai | 23,00 | 22,67 | 21,67 | 23,50 |
Nordeste Gaúcho | 19,50 | 20,20 | 20,80 | 21,25 |
Alto Taquari | 18,50 | 19,50 | 19,70 | 19,90 |
Região dos Vales | 16,00 | 16,00 | 17,33 | 17,75 |
Média Estado | 18,89 | 20,43 | 19,97 | 20,23 |
indústria, declarados em resposta voluntária à pesquisa direta, via e-mail, às industrias e
Associações de produtores, realizada pela SEAPDR;
² Médias considerando todas as respostas recebidas no mês;
Cotações não informadas (sem resposta aos e-mails de pesquisa enviados);